Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya, Aydın, Çankırı, İzmir, Kayseri, Muğla, Trabzon, Adana ve Çanakkale illerinde bulunan bazı kamu taşınmazları, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ile Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üzerlerinde turizm amaçlı yatırım yapmak üzere Yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecek.
Girişimcilerin, 30 Nisan 2024 günü mesai bitimine kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1’de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrakına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek Çankaya-Ankara adresine elden teslim etmeleri gerekmekte.TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİ
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ DIŞI
Girişimcilerin, 30 Nisan 2024 günü mesai bitimine kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2024/1’de yer alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrakına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06100 Emek Çankaya-Ankara adresine elden teslim etmeleri gerekmekte.TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİ
SIRA NO | TAŞINMAZIN YERİ | MÜLKİYET | TESİS TÜRÜ | YAKLAŞIK KAPASİTE | ADA/PARSEL |
ANTALYA BELEK TURİZM MERKEZİ | |||||
1 | Antalya İli Serik İlçesi Belek Mahallesi | Hazine (Orman) | Butik Otel + Günübirlik Tesis | 50 Yatak + 64,85 m2 Kapalı Alan | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (145/57, 145/59, 145/67) |
ANTALYA KENT MERKEZİ KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ | |||||
2 | Antalya İli Muratpaşa İlçesi Tuzcular Mahallesi | Hazine | Özel Konaklama Tesisi | Restorasyon projesine göre belirlenecek yatak kapasitesi | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (154/1, 154/2, 154/3, 154/4, 154/5, 154/6, 154/7, 154/17, 154/18) |
ANTALYA SİDE II NOLU TURİZM MERKEZİ | |||||
3 | Antalya İli Manavgat İlçesi Kızılağaç Mahallesi | Hazine (Orman) | Otel (5 Yıldızlı) | 250 Yatak | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (221/59) |
ANTALYA SİDE TURİZM ALANI TEVSİİ | |||||
4 | Antalya İli Manavgat İlçesi Sorkun Mahallesi | Hazine + Hazine (Orman) | Otel (5 Yıldızlı) + Günübirlik Tesis | 120 Yatak + 679,52 m2 Kapalı Alan | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (1114,1278) |
5 | Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi | Hazine | Personel Lojmanı | 150 Yatak | THA – 1 (103/2) |
6 | Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi | Hazine | Personel Lojmanı | 150 Yatak | THA – 2 (103/2) |
7 | Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi | Hazine | Personel Lojmanı | 300 Yatak | THA – 3 (103/2) |
8 | Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi | Hazine | Personel Lojmanı | 150 Yatak | THA – 4 (103/2) |
9 | Antalya İli Manavgat İlçesi Side (Selimiye) Mahallesi | Hazine | Personel Lojmanı | 150 Yatak | THA – 5 (103/2) |
AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ | |||||
10 | Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi | Hazine | Otel (5 Yıldızlı) | 120 Yatak | 2645 ADA 1 PARSEL |
11 | Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi | Hazine | Otel (4 Yıldızlı) | 80 Yatak | 2646 ADA 1 PARSEL |
12 | Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi | Hazine | Otel (4 Yıldızlı) | 100 Yatak | 2647 ADA 1 PARSEL |
13 | Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi | Hazine | Otel (4 Yıldızlı) | 100 Yatak | 2650 ADA 1 PARSEL |
14 | Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi | Hazine | Butik Otel | 50 Yatak | 2651 ADA 1 PARSEL |
15 | Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi | Hazine | Otel (5 Yıldızlı) | 200 Yatak | 2653 ADA 1 PARSEL |
16 | Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi | Hazine | Otel (5 Yıldızlı) | 200 Yatak | 2655 ADA 1 PARSEL |
17 | Aydın İli Didim İlçesi Çamlık Mahallesi | Hazine | Otel (5 Yıldızlı) | 120 Yatak | 2658 ADA 1 PARSEL |
ÇANKIRI ILGAZ KADINÇAYIRI YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ | |||||
18 | Çankırı İli Ilgaz İlçesi Cömert Köyü | Hazine (Orman) | Otel (3 veya 4 Yıldızlı) | 40 Yatak | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (105/1) |
İZMİR ÖZDERE (KESRE) TURİZM MERKEZİ | |||||
19 | İzmir İli Menderes İlçesi Özdere Mahallesi | Hazine | Otel (4 veya 5 Yıldızlı) | 300 Yatak | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (1301/6) |
İZMİR SEFERİHİSAR DOĞANBEY TERMAL TURİZM MERKEZİ TEVSİİ | |||||
20 | İzmir İli Seferihisar İlçesi Bengiler Mahallesi | Hazine | Otel (4 veya 5 Yıldızlı) | 200 Yatak | 5372 ADA 1 PARSEL |
İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ | |||||
21 | İzmir İli Selçuk İlçesi Selçuk Mahallesi | Hazine | Otel (5 Yıldızlı) | 770 Yatak | 3105 ADA 6 NOLU PARSEL |
KAYSERİ ERCİYES KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ | |||||
22 | Kayseri İli Melikgazi İlçesi Erciyes Mahallesi | Hazine | Otel (5 Yıldızlı) | 120 Yatak | 8260 ADA 3 NOLU PARSEL |
MUĞLA BODRUM YALIKAVAK GÜNDOĞAN GÖLTÜRKBÜKÜ TURİZM MERKEZİ | |||||
23 | Muğla İli Bodrum İlçesi Göl Mahallesi | Hazine (Orman) | Butik Otel | 50 Yatak | 114 ADA 40 NOLU PARSEL |
MUĞLA BODRUM YALIÇİFTLİĞİ TURİZM MERKEZİ | |||||
24 | Muğla İli Bodrum İlçesi Kızılağaç Mahallesi | Hazine (Orman) | Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı) | 350 Yatak | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (316/1) |
25 | Muğla İli Bodrum İlçesi Kızılağaç Mahallesi | Hazine (Orman) | Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı) | 200 Yatak | 2 NOLU ÖZEL PARSEL (316/1) |
26 | Muğla İli Bodrum İlçesi Kızılağaç Mahallesi | Hazine (Orman) | Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı) | 1200 Yatak | 3 NOLU ÖZEL PARSEL (316/1) |
27 | Muğla İli Bodrum İlçesi Kızılağaç Mahallesi | Hazine | Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı) | 175 Yatak | 4 NOLU ÖZEL PARSEL (307/16,DHTA) |
28 | Muğla İli Bodrum İlçesi Kızılağaç Mahallesi | Hazine | Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı) | 400 Yatak | 5 NOLU ÖZEL PARSEL (307/18,307/19,307/20,307/22,DHTA) |
29 | Muğla İli Bodrum İlçesi Kızılağaç Mahallesi | Hazine + Hazine (Orman) | Otel veya Tatil Köyü (5 Yıldızlı) + Günübirlik Tesis | 1200 Yatak + 2.392,90 m2 Kapalı Alan | 6 NOLU ÖZEL PARSEL (307/21,308/3,313/1,316/1) |
TRABZON AKÇAABAT KARADAĞ TURİZM MERKEZİ | |||||
30 | Trabzon İli Akçaabat İlçesi Sertkaya Mahallesi | Hazine (Orman) | Otel (4 veya 5 Yıldızlı) | 400 Yatak | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (163/1) |
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ DIŞI
SIRA NO | TAŞINMAZIN YERİ | MÜLKİYET | TESİS TÜRÜ | YAKLAŞIK KAPASİTE | ADA/PARSEL |
31 | Adana İli Karataş İlçesi İskele Mahallesi | Hazine | Otel (4 veya 5 Yıldızlı) | 200 Yatak | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (4366) |
32 | Çanakkale İli Lapseki İlçesi Cumhuriyet Mahallesi | Hazine | Otel (4 veya 5 Yıldızlı) | 500 Yatak | 1 NOLU ÖZEL PARSEL (384/1 |